قاعدة البيانات
مركبات GTA 6
81 مركبة أكّدتها Rockstar أو ظهرت في العروض الدعائية الرسمية. منذ يوم الإصدار نقود كل واحدة بأنفسنا ونضيف السرعة القصوى وزمن اللفّة والسعر ومكان العثور عليها، بالبطاقة نفسها التي تعرفها من GTA V.
| المركبة | الفئة | مستوحاة من | السرعة القصوى | زمن اللفّة | السعر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapid '55 Stanier | سيدان وكوبيه | Ford (محاكاة ساخرة) | ~98 mph | لاحقًا | ~$18,000 | Rockstar |
| Vapid '67 Dominator Buggy | دفع رباعي وطرق وعرة | Ford (محاكاة ساخرة) | ~105 mph | لاحقًا | ~$185,000 | Rockstar |
| Grotti '95 Cheetah | سوبر ورياضية | Ferrari (محاكاة ساخرة) | ~119 mph | لاحقًا | ~$725,000 | Rockstar |
| Vapid Aleutian | بيك أب وفان | Ford (محاكاة ساخرة) | ~114 mph | لاحقًا | ~$1,830,000 | العرض الدعائي |
| Karin Asterope GZ | سيدان وكوبيه | Toyota (محاكاة ساخرة) | ~116 mph | لاحقًا | ~$458,000 | العرض الدعائي |
| Pfister Astron | بيك أب وفان | Porsche (محاكاة ساخرة) | ~117 mph | لاحقًا | ~$1,580,000 | العرض الدعائي |
| Bravado Banshee | سوبر ورياضية | Dodge Viper (مشابه) | ~119 mph | لاحقًا | ~$105,000 | العرض الدعائي |
| Bravado Bison | بيك أب وفان | Dodge (محاكاة ساخرة) | ~108 mph | لاحقًا | ~$30,000 | العرض الدعائي |
| Albany Buccaneer | سيارات العضلات | Cadillac / Lincoln (محاكاة ساخرة) | ~117 mph | لاحقًا | ~$29,000 | Rockstar |
| Albany Buccaneer Custom | سيارات العضلات | Cadillac / Lincoln (محاكاة ساخرة) | ~118 mph | لاحقًا | ~$419,000 | العرض الدعائي |
| Bravado Buffalo | سيارات العضلات | Dodge Charger (مشابه) | ~116 mph | لاحقًا | ~$35,000 | Rockstar |
| Bravado Buffalo STX Pursuit | الطوارئ | Dodge (محاكاة ساخرة) | ~123 mph | لاحقًا | غير معروضة للبيع (متوقع) | العرض الدعائي |
| Vapid Caracara 4x4 | دفع رباعي وطرق وعرة | Ford (محاكاة ساخرة) | ~115 mph | لاحقًا | ~$875,000 | العرض الدعائي |
| Grotti Carbonizzare | سوبر ورياضية | Ferrari (محاكاة ساخرة) | ~121 mph | لاحقًا | ~$195,000 | العرض الدعائي |
| Grotti Cheetah | سوبر ورياضية | Ferrari (محاكاة ساخرة) | ~121 mph | لاحقًا | ~$650,000 | Rockstar |
| Pfister Comet Retro Custom | سوبر ورياضية | Porsche 911 (مشابه) | ~117 mph | لاحقًا | ~$645,000 | العرض الدعائي |
| Pfister Comet S2 Cabrio | سوبر ورياضية | Porsche 911 (مشابه) | ~121 mph | لاحقًا | ~$1,797,000 | العرض الدعائي |
| Vapid Contender | دفع رباعي وطرق وعرة | Ford (محاكاة ساخرة) | ~112 mph | لاحقًا | ~$250,000 | العرض الدعائي |
| Invetero Coquette | سوبر ورياضية | Chevrolet Corvette (مشابه) | ~120 mph | لاحقًا | ~$138,000 | Rockstar |
| Invetero Coquette D10 | سوبر ورياضية | Chevrolet Corvette (محاكاة ساخرة) | ~126 mph | لاحقًا | ~$1,510,000 | العرض الدعائي |
| Übermacht Cypher | سوبر ورياضية | BMW (محاكاة ساخرة) | ~120 mph | لاحقًا | ~$1,550,000 | العرض الدعائي |
| Dashound | شاحنات وعمل | Bus | ~81 mph | لاحقًا | غير معروضة للبيع (متوقع) | العرض الدعائي |
| Deviant | سيارات العضلات | — | ~120 mph | لاحقًا | ~$512,000 | Rockstar |
| Vapid Dominator | سيارات العضلات | Ford Mustang (مشابه) | ~120 mph | لاحقًا | ~$35,000 | العرض الدعائي |
| Vapid Dominator ASP | سيارات العضلات | Ford Mustang (مشابه) | ~121 mph | لاحقًا | ~$997,000 | العرض الدعائي |
| Vapid Dominator GT | سيارات العضلات | Ford Mustang (مشابه) | ~121 mph | لاحقًا | ~$725,000 | العرض الدعائي |
| Vapid Dominator GTX | سيارات العضلات | Ford Mustang (مشابه) | ~119 mph | لاحقًا | ~$725,000 | العرض الدعائي |
| Bravado Dorado | بيك أب وفان | Dodge (محاكاة ساخرة) | ~117 mph | لاحقًا | ~$1,470,000 | العرض الدعائي |
| Benefactor Dubsta | دفع رباعي وطرق وعرة | Mercedes-Benz G-Class (مشابه) | ~110 mph | لاحقًا | ~$70,000 | العرض الدعائي |
| Annis Elegy Retro Custom | سوبر ورياضية | Nissan / Mazda (محاكاة ساخرة) | ~119 mph | لاحقًا | ~$904,000 | العرض الدعائي |
| Progen Emerus | سوبر ورياضية | McLaren (محاكاة ساخرة) | ~129 mph | لاحقًا | ~$2,750,000 | Rockstar |
| Grotti Furia | سوبر ورياضية | Ferrari (محاكاة ساخرة) | ~122 mph | لاحقًا | ~$2,740,000 | العرض الدعائي |
| Vapid Ganado | بيك أب وفان | Ford (محاكاة ساخرة) | ~108 mph | لاحقًا | ~$40,000 | Rockstar |
| Bravado Gauntlet Hellfire | سيارات العضلات | Dodge (محاكاة ساخرة) | ~126 mph | لاحقًا | ~$745,000 | العرض الدعائي |
| Declasse Granger | دفع رباعي وطرق وعرة | Chevrolet (محاكاة ساخرة) | ~107 mph | لاحقًا | ~$35,000 | العرض الدعائي |
| Declasse Granger 3600LX | بيك أب وفان | Chevrolet (محاكاة ساخرة) | ~117 mph | لاحقًا | ~$1,380,000 | العرض الدعائي |
| Pfister Growler | سوبر ورياضية | Porsche (محاكاة ساخرة) | ~121 mph | لاحقًا | ~$1,627,000 | العرض الدعائي |
| Annis Hellion | دفع رباعي وطرق وعرة | Nissan / Mazda (محاكاة ساخرة) | ~109 mph | لاحقًا | ~$835,000 | العرض الدعائي |
| Declasse Impaler SZ | سيدان وكوبيه | Chevrolet (محاكاة ساخرة) | ~116 mph | لاحقًا | ~$1,320,000 | العرض الدعائي |
| Pegassi Infernus Classic | سوبر ورياضية | Lamborghini (محاكاة ساخرة) | ~113 mph | لاحقًا | ~$915,000 | العرض الدعائي |
| Grotti Itali GTO | سوبر ورياضية | Ferrari (محاكاة ساخرة) | ~125 mph | لاحقًا | ~$1,965,000 | العرض الدعائي |
| Zirconium Journey II | بيك أب وفان | — | ~90 mph | لاحقًا | ~$790,000 | العرض الدعائي |
| Enus Jubilee | بيك أب وفان | Rolls-Royce / Bentley (محاكاة ساخرة) | ~113 mph | لاحقًا | ~$1,650,000 | العرض الدعائي |
| Ocelot Jugular | سوبر ورياضية | Jaguar (محاكاة ساخرة) | ~120 mph | لاحقًا | ~$1,225,000 | العرض الدعائي |
| Canis Kamacho | دفع رباعي وطرق وعرة | Jeep (محاكاة ساخرة) | ~108 mph | لاحقًا | ~$345,000 | العرض الدعائي |
| Dundreary Landstalker XL | دفع رباعي وطرق وعرة | Lincoln (محاكاة ساخرة) | ~112 mph | لاحقًا | ~$1,220,000 | العرض الدعائي |
| Albany Manana | سيارات العضلات | Cadillac / Lincoln (محاكاة ساخرة) | ~106 mph | لاحقًا | ~$12,000 | Rockstar |
| Canis Mesa | بيك أب وفان | Jeep (محاكاة ساخرة) | ~104 mph | لاحقًا | ~$87,000 | العرض الدعائي |
| Nagasaki Outlaw | دفع رباعي وطرق وعرة | Kawasaki (محاكاة ساخرة) | ~114 mph | لاحقًا | ~$1,268,000 | العرض الدعائي |
| Schyster PMP 700 | سيدان وكوبيه | — | ~110 mph | لاحقًا | ~$95,000 | العرض الدعائي |
| MTL Packer | شاحنات وعمل | — | ~86 mph | لاحقًا | غير معروضة للبيع (متوقع) | العرض الدعائي |
| Enus Paragon R | سوبر ورياضية | Rolls-Royce / Bentley (محاكاة ساخرة) | ~120 mph | لاحقًا | ~$905,000 | العرض الدعائي |
| JoBuilt Phantom | شاحنات وعمل | Peterbilt (محاكاة ساخرة) | ~92 mph | لاحقًا | غير معروضة للبيع (متوقع) | العرض الدعائي |
| JoBuilt Phantom Custom | شاحنات وعمل | Peterbilt (محاكاة ساخرة) | ~101 mph | لاحقًا | ~$1,227,000 | العرض الدعائي |
| Bravado Police Cruiser | الطوارئ | Dodge (محاكاة ساخرة) | ~117 mph | لاحقًا | غير معروضة للبيع (متوقع) | العرض الدعائي |
| Brute Police Riot | الطوارئ | — | ~92 mph | لاحقًا | غير معروضة للبيع (متوقع) | العرض الدعائي |
| Albany Primo | سيدان وكوبيه | Cadillac / Lincoln (محاكاة ساخرة) | ~105 mph | لاحقًا | ~$9,000 | العرض الدعائي |
| Albany Primo Custom | سيدان وكوبيه | Cadillac / Lincoln (محاكاة ساخرة) | ~107 mph | لاحقًا | ~$400,000 | العرض الدعائي |
| Riata | دفع رباعي وطرق وعرة | — | ~113 mph | لاحقًا | ~$380,000 | Rockstar |
| JoBuilt Rubble | شاحنات وعمل | Peterbilt (محاكاة ساخرة) | ~76 mph | لاحقًا | غير معروضة للبيع (متوقع) | العرض الدعائي |
| Imponte Ruiner | سيارات العضلات | Pontiac (محاكاة ساخرة) | ~115 mph | لاحقًا | ~$45,000 | العرض الدعائي |
| Vapid Sandking XL | دفع رباعي وطرق وعرة | Ford (محاكاة ساخرة) | ~104 mph | لاحقًا | ~$45,000 | العرض الدعائي |
| Benefactor Schafter | سيدان وكوبيه | Mercedes-Benz (محاكاة ساخرة) | ~113 mph | لاحقًا | ~$65,000 | Rockstar |
| Benefactor Schafter V12 | سوبر ورياضية | Mercedes-Benz (محاكاة ساخرة) | ~119 mph | لاحقًا | ~$116,000 | العرض الدعائي |
| Sirius | سيارات العضلات | — | ~117 mph | لاحقًا | ~$95,000 | Rockstar |
| Vapid Speedo | بيك أب وفان | Ford (محاكاة ساخرة) | ~99 mph | لاحقًا | غير معروضة للبيع (متوقع) | العرض الدعائي |
| Squalo | قوارب | — | ~75 mph | لاحقًا | ~$196,000 | Rockstar |
| Zirconium Stratum | سيدان وكوبيه | — | ~108 mph | لاحقًا | ~$10,000 | العرض الدعائي |
| Dinka Sugoi | سوبر ورياضية | Honda (محاكاة ساخرة) | ~117 mph | لاحقًا | ~$1,224,000 | العرض الدعائي |
| Obey Tailgater | سيدان وكوبيه | Audi (محاكاة ساخرة) | ~114 mph | لاحقًا | ~$55,000 | العرض الدعائي |
| Pegassi Tempesta | سوبر ورياضية | Lamborghini Huracán (مشابه) | ~123 mph | لاحقًا | ~$1,329,000 | Rockstar |
| Vapid Towtruck | شاحنات وعمل | Ford (محاكاة ساخرة) | ~88 mph | لاحقًا | غير معروضة للبيع (متوقع) | العرض الدعائي |
| Declasse Tulip | سيارات العضلات | Chevrolet Chevelle (مشابه) | ~116 mph | لاحقًا | ~$718,000 | العرض الدعائي |
| Declasse Tulip M-100 | سيارات العضلات | Chevrolet (محاكاة ساخرة) | ~118 mph | لاحقًا | ~$735,000 | العرض الدعائي |
| Albany V-STR | سوبر ورياضية | Cadillac / Lincoln (محاكاة ساخرة) | ~121 mph | لاحقًا | ~$1,285,000 | العرض الدعائي |
| Emperor Vectre | سوبر ورياضية | Lexus (محاكاة ساخرة) | ~118 mph | لاحقًا | ~$1,785,000 | العرض الدعائي |
| Declasse Vigero ZX Convertible | سيارات العضلات | Chevrolet (محاكاة ساخرة) | ~123 mph | لاحقًا | ~$1,947,000 | العرض الدعائي |
| Declasse Walton L35 Stock | بيك أب وفان | Chevrolet (محاكاة ساخرة) | ~104 mph | لاحقًا | ~$1,072,000 | العرض الدعائي |
| Declasse Yosemite 1500 | بيك أب وفان | Chevrolet (محاكاة ساخرة) | ~113 mph | لاحقًا | ~$1,360,000 | العرض الدعائي |
| Bravado Youga Classic | بيك أب وفان | Dodge (محاكاة ساخرة) | ~98 mph | لاحقًا | ~$195,000 | العرض الدعائي |
| Pegassi Zorrusso | سوبر ورياضية | Lamborghini (محاكاة ساخرة) | ~124 mph | لاحقًا | ~$1,925,000 | العرض الدعائي |
«Rockstar» = ذكرتها Rockstar بالاسم؛ «العرض الدعائي» = ظهرت في عرض رسمي (قد يتغير الاسم). «~» = تقدير ما قبل الإصدار مبني على نسخة GTA V والسيارة الحقيقية، وسنستبدله بقياساتنا داخل اللعبة بدءًا من 19 نوفمبر. أُعدّت القائمة بالتعاون مع موقعنا الشقيق FpsGen.