Banco de dados
Veículos do GTA 6
81 veículos confirmados pela Rockstar ou vistos nos trailers oficiais. A partir do lançamento, dirigimos cada um e adicionamos velocidade máxima, tempo de volta, preço e onde encontrar: a mesma ficha que você conhece do GTA V.
| Veículo | Classe | Inspirado em | Vel. máx. | Volta | Preço | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapid '55 Stanier | Sedãs e cupês | Ford (paródia) | ~98 mph | A definir | ~$18,000 | Rockstar |
| Vapid '67 Dominator Buggy | SUVs e off-road | Ford (paródia) | ~105 mph | A definir | ~$185,000 | Rockstar |
| Grotti '95 Cheetah | Superesportivos e esportivos | Ferrari (paródia) | ~119 mph | A definir | ~$725,000 | Rockstar |
| Vapid Aleutian | Picapes e vans | Ford (paródia) | ~114 mph | A definir | ~$1,830,000 | Trailer |
| Karin Asterope GZ | Sedãs e cupês | Toyota (paródia) | ~116 mph | A definir | ~$458,000 | Trailer |
| Pfister Astron | Picapes e vans | Porsche (paródia) | ~117 mph | A definir | ~$1,580,000 | Trailer |
| Bravado Banshee | Superesportivos e esportivos | Dodge Viper (parecido) | ~119 mph | A definir | ~$105,000 | Trailer |
| Bravado Bison | Picapes e vans | Dodge (paródia) | ~108 mph | A definir | ~$30,000 | Trailer |
| Albany Buccaneer | Muscle | Cadillac / Lincoln (paródia) | ~117 mph | A definir | ~$29,000 | Rockstar |
| Albany Buccaneer Custom | Muscle | Cadillac / Lincoln (paródia) | ~118 mph | A definir | ~$419,000 | Trailer |
| Bravado Buffalo | Muscle | Dodge Charger (parecido) | ~116 mph | A definir | ~$35,000 | Rockstar |
| Bravado Buffalo STX Pursuit | Emergência | Dodge (paródia) | ~123 mph | A definir | Não está à venda (previsto) | Trailer |
| Vapid Caracara 4x4 | SUVs e off-road | Ford (paródia) | ~115 mph | A definir | ~$875,000 | Trailer |
| Grotti Carbonizzare | Superesportivos e esportivos | Ferrari (paródia) | ~121 mph | A definir | ~$195,000 | Trailer |
| Grotti Cheetah | Superesportivos e esportivos | Ferrari (paródia) | ~121 mph | A definir | ~$650,000 | Rockstar |
| Pfister Comet Retro Custom | Superesportivos e esportivos | Porsche 911 (parecido) | ~117 mph | A definir | ~$645,000 | Trailer |
| Pfister Comet S2 Cabrio | Superesportivos e esportivos | Porsche 911 (parecido) | ~121 mph | A definir | ~$1,797,000 | Trailer |
| Vapid Contender | SUVs e off-road | Ford (paródia) | ~112 mph | A definir | ~$250,000 | Trailer |
| Invetero Coquette | Superesportivos e esportivos | Chevrolet Corvette (parecido) | ~120 mph | A definir | ~$138,000 | Rockstar |
| Invetero Coquette D10 | Superesportivos e esportivos | Chevrolet Corvette (paródia) | ~126 mph | A definir | ~$1,510,000 | Trailer |
| Übermacht Cypher | Superesportivos e esportivos | BMW (paródia) | ~120 mph | A definir | ~$1,550,000 | Trailer |
| Dashound | Caminhões e trabalho | Bus | ~81 mph | A definir | Não está à venda (previsto) | Trailer |
| Deviant | Muscle | — | ~120 mph | A definir | ~$512,000 | Rockstar |
| Vapid Dominator | Muscle | Ford Mustang (parecido) | ~120 mph | A definir | ~$35,000 | Trailer |
| Vapid Dominator ASP | Muscle | Ford Mustang (parecido) | ~121 mph | A definir | ~$997,000 | Trailer |
| Vapid Dominator GT | Muscle | Ford Mustang (parecido) | ~121 mph | A definir | ~$725,000 | Trailer |
| Vapid Dominator GTX | Muscle | Ford Mustang (parecido) | ~119 mph | A definir | ~$725,000 | Trailer |
| Bravado Dorado | Picapes e vans | Dodge (paródia) | ~117 mph | A definir | ~$1,470,000 | Trailer |
| Benefactor Dubsta | SUVs e off-road | Mercedes-Benz G-Class (parecido) | ~110 mph | A definir | ~$70,000 | Trailer |
| Annis Elegy Retro Custom | Superesportivos e esportivos | Nissan / Mazda (paródia) | ~119 mph | A definir | ~$904,000 | Trailer |
| Progen Emerus | Superesportivos e esportivos | McLaren (paródia) | ~129 mph | A definir | ~$2,750,000 | Rockstar |
| Grotti Furia | Superesportivos e esportivos | Ferrari (paródia) | ~122 mph | A definir | ~$2,740,000 | Trailer |
| Vapid Ganado | Picapes e vans | Ford (paródia) | ~108 mph | A definir | ~$40,000 | Rockstar |
| Bravado Gauntlet Hellfire | Muscle | Dodge (paródia) | ~126 mph | A definir | ~$745,000 | Trailer |
| Declasse Granger | SUVs e off-road | Chevrolet (paródia) | ~107 mph | A definir | ~$35,000 | Trailer |
| Declasse Granger 3600LX | Picapes e vans | Chevrolet (paródia) | ~117 mph | A definir | ~$1,380,000 | Trailer |
| Pfister Growler | Superesportivos e esportivos | Porsche (paródia) | ~121 mph | A definir | ~$1,627,000 | Trailer |
| Annis Hellion | SUVs e off-road | Nissan / Mazda (paródia) | ~109 mph | A definir | ~$835,000 | Trailer |
| Declasse Impaler SZ | Sedãs e cupês | Chevrolet (paródia) | ~116 mph | A definir | ~$1,320,000 | Trailer |
| Pegassi Infernus Classic | Superesportivos e esportivos | Lamborghini (paródia) | ~113 mph | A definir | ~$915,000 | Trailer |
| Grotti Itali GTO | Superesportivos e esportivos | Ferrari (paródia) | ~125 mph | A definir | ~$1,965,000 | Trailer |
| Zirconium Journey II | Picapes e vans | — | ~90 mph | A definir | ~$790,000 | Trailer |
| Enus Jubilee | Picapes e vans | Rolls-Royce / Bentley (paródia) | ~113 mph | A definir | ~$1,650,000 | Trailer |
| Ocelot Jugular | Superesportivos e esportivos | Jaguar (paródia) | ~120 mph | A definir | ~$1,225,000 | Trailer |
| Canis Kamacho | SUVs e off-road | Jeep (paródia) | ~108 mph | A definir | ~$345,000 | Trailer |
| Dundreary Landstalker XL | SUVs e off-road | Lincoln (paródia) | ~112 mph | A definir | ~$1,220,000 | Trailer |
| Albany Manana | Muscle | Cadillac / Lincoln (paródia) | ~106 mph | A definir | ~$12,000 | Rockstar |
| Canis Mesa | Picapes e vans | Jeep (paródia) | ~104 mph | A definir | ~$87,000 | Trailer |
| Nagasaki Outlaw | SUVs e off-road | Kawasaki (paródia) | ~114 mph | A definir | ~$1,268,000 | Trailer |
| Schyster PMP 700 | Sedãs e cupês | — | ~110 mph | A definir | ~$95,000 | Trailer |
| MTL Packer | Caminhões e trabalho | — | ~86 mph | A definir | Não está à venda (previsto) | Trailer |
| Enus Paragon R | Superesportivos e esportivos | Rolls-Royce / Bentley (paródia) | ~120 mph | A definir | ~$905,000 | Trailer |
| JoBuilt Phantom | Caminhões e trabalho | Peterbilt (paródia) | ~92 mph | A definir | Não está à venda (previsto) | Trailer |
| JoBuilt Phantom Custom | Caminhões e trabalho | Peterbilt (paródia) | ~101 mph | A definir | ~$1,227,000 | Trailer |
| Bravado Police Cruiser | Emergência | Dodge (paródia) | ~117 mph | A definir | Não está à venda (previsto) | Trailer |
| Brute Police Riot | Emergência | — | ~92 mph | A definir | Não está à venda (previsto) | Trailer |
| Albany Primo | Sedãs e cupês | Cadillac / Lincoln (paródia) | ~105 mph | A definir | ~$9,000 | Trailer |
| Albany Primo Custom | Sedãs e cupês | Cadillac / Lincoln (paródia) | ~107 mph | A definir | ~$400,000 | Trailer |
| Riata | SUVs e off-road | — | ~113 mph | A definir | ~$380,000 | Rockstar |
| JoBuilt Rubble | Caminhões e trabalho | Peterbilt (paródia) | ~76 mph | A definir | Não está à venda (previsto) | Trailer |
| Imponte Ruiner | Muscle | Pontiac (paródia) | ~115 mph | A definir | ~$45,000 | Trailer |
| Vapid Sandking XL | SUVs e off-road | Ford (paródia) | ~104 mph | A definir | ~$45,000 | Trailer |
| Benefactor Schafter | Sedãs e cupês | Mercedes-Benz (paródia) | ~113 mph | A definir | ~$65,000 | Rockstar |
| Benefactor Schafter V12 | Superesportivos e esportivos | Mercedes-Benz (paródia) | ~119 mph | A definir | ~$116,000 | Trailer |
| Sirius | Muscle | — | ~117 mph | A definir | ~$95,000 | Rockstar |
| Vapid Speedo | Picapes e vans | Ford (paródia) | ~99 mph | A definir | Não está à venda (previsto) | Trailer |
| Squalo | Barcos | — | ~75 mph | A definir | ~$196,000 | Rockstar |
| Zirconium Stratum | Sedãs e cupês | — | ~108 mph | A definir | ~$10,000 | Trailer |
| Dinka Sugoi | Superesportivos e esportivos | Honda (paródia) | ~117 mph | A definir | ~$1,224,000 | Trailer |
| Obey Tailgater | Sedãs e cupês | Audi (paródia) | ~114 mph | A definir | ~$55,000 | Trailer |
| Pegassi Tempesta | Superesportivos e esportivos | Lamborghini Huracán (parecido) | ~123 mph | A definir | ~$1,329,000 | Rockstar |
| Vapid Towtruck | Caminhões e trabalho | Ford (paródia) | ~88 mph | A definir | Não está à venda (previsto) | Trailer |
| Declasse Tulip | Muscle | Chevrolet Chevelle (parecido) | ~116 mph | A definir | ~$718,000 | Trailer |
| Declasse Tulip M-100 | Muscle | Chevrolet (paródia) | ~118 mph | A definir | ~$735,000 | Trailer |
| Albany V-STR | Superesportivos e esportivos | Cadillac / Lincoln (paródia) | ~121 mph | A definir | ~$1,285,000 | Trailer |
| Emperor Vectre | Superesportivos e esportivos | Lexus (paródia) | ~118 mph | A definir | ~$1,785,000 | Trailer |
| Declasse Vigero ZX Convertible | Muscle | Chevrolet (paródia) | ~123 mph | A definir | ~$1,947,000 | Trailer |
| Declasse Walton L35 Stock | Picapes e vans | Chevrolet (paródia) | ~104 mph | A definir | ~$1,072,000 | Trailer |
| Declasse Yosemite 1500 | Picapes e vans | Chevrolet (paródia) | ~113 mph | A definir | ~$1,360,000 | Trailer |
| Bravado Youga Classic | Picapes e vans | Dodge (paródia) | ~98 mph | A definir | ~$195,000 | Trailer |
| Pegassi Zorrusso | Superesportivos e esportivos | Lamborghini (paródia) | ~124 mph | A definir | ~$1,925,000 | Trailer |
«Rockstar» = nomeado pela Rockstar; «Trailer» = visto em um trailer oficial (o nome ainda pode mudar). «~» = estimativa pré-lançamento baseada na versão do GTA V e no carro real; vamos substituí-la pelas nossas próprias medições no jogo a partir de 19 de novembro. Lista feita com nosso site parceiro FpsGen.