Base de données
Véhicules de GTA 6
81 véhicules confirmés par Rockstar ou vus dans les bandes-annonces officielles. Dès la sortie, nous conduisons chacun d’eux et ajoutons vitesse de pointe, temps au tour, prix et emplacement : la même fiche que dans GTA V.
| Véhicule | Classe | Inspiré de | Vitesse max | Tour | Prix | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapid '55 Stanier | Berlines et coupés | Ford (parodie) | ~98 mph | À venir | ~$18,000 | Rockstar |
| Vapid '67 Dominator Buggy | SUV et tout-terrain | Ford (parodie) | ~105 mph | À venir | ~$185,000 | Rockstar |
| Grotti '95 Cheetah | Supersportives et sportives | Ferrari (parodie) | ~119 mph | À venir | ~$725,000 | Rockstar |
| Vapid Aleutian | Pick-up et vans | Ford (parodie) | ~114 mph | À venir | ~$1,830,000 | Bande-annonce |
| Karin Asterope GZ | Berlines et coupés | Toyota (parodie) | ~116 mph | À venir | ~$458,000 | Bande-annonce |
| Pfister Astron | Pick-up et vans | Porsche (parodie) | ~117 mph | À venir | ~$1,580,000 | Bande-annonce |
| Bravado Banshee | Supersportives et sportives | Dodge Viper (ressemblance) | ~119 mph | À venir | ~$105,000 | Bande-annonce |
| Bravado Bison | Pick-up et vans | Dodge (parodie) | ~108 mph | À venir | ~$30,000 | Bande-annonce |
| Albany Buccaneer | Muscle cars | Cadillac / Lincoln (parodie) | ~117 mph | À venir | ~$29,000 | Rockstar |
| Albany Buccaneer Custom | Muscle cars | Cadillac / Lincoln (parodie) | ~118 mph | À venir | ~$419,000 | Bande-annonce |
| Bravado Buffalo | Muscle cars | Dodge Charger (ressemblance) | ~116 mph | À venir | ~$35,000 | Rockstar |
| Bravado Buffalo STX Pursuit | Urgences | Dodge (parodie) | ~123 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| Vapid Caracara 4x4 | SUV et tout-terrain | Ford (parodie) | ~115 mph | À venir | ~$875,000 | Bande-annonce |
| Grotti Carbonizzare | Supersportives et sportives | Ferrari (parodie) | ~121 mph | À venir | ~$195,000 | Bande-annonce |
| Grotti Cheetah | Supersportives et sportives | Ferrari (parodie) | ~121 mph | À venir | ~$650,000 | Rockstar |
| Pfister Comet Retro Custom | Supersportives et sportives | Porsche 911 (ressemblance) | ~117 mph | À venir | ~$645,000 | Bande-annonce |
| Pfister Comet S2 Cabrio | Supersportives et sportives | Porsche 911 (ressemblance) | ~121 mph | À venir | ~$1,797,000 | Bande-annonce |
| Vapid Contender | SUV et tout-terrain | Ford (parodie) | ~112 mph | À venir | ~$250,000 | Bande-annonce |
| Invetero Coquette | Supersportives et sportives | Chevrolet Corvette (ressemblance) | ~120 mph | À venir | ~$138,000 | Rockstar |
| Invetero Coquette D10 | Supersportives et sportives | Chevrolet Corvette (parodie) | ~126 mph | À venir | ~$1,510,000 | Bande-annonce |
| Übermacht Cypher | Supersportives et sportives | BMW (parodie) | ~120 mph | À venir | ~$1,550,000 | Bande-annonce |
| Dashound | Camions et utilitaires | Bus | ~81 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| Deviant | Muscle cars | — | ~120 mph | À venir | ~$512,000 | Rockstar |
| Vapid Dominator | Muscle cars | Ford Mustang (ressemblance) | ~120 mph | À venir | ~$35,000 | Bande-annonce |
| Vapid Dominator ASP | Muscle cars | Ford Mustang (ressemblance) | ~121 mph | À venir | ~$997,000 | Bande-annonce |
| Vapid Dominator GT | Muscle cars | Ford Mustang (ressemblance) | ~121 mph | À venir | ~$725,000 | Bande-annonce |
| Vapid Dominator GTX | Muscle cars | Ford Mustang (ressemblance) | ~119 mph | À venir | ~$725,000 | Bande-annonce |
| Bravado Dorado | Pick-up et vans | Dodge (parodie) | ~117 mph | À venir | ~$1,470,000 | Bande-annonce |
| Benefactor Dubsta | SUV et tout-terrain | Mercedes-Benz G-Class (ressemblance) | ~110 mph | À venir | ~$70,000 | Bande-annonce |
| Annis Elegy Retro Custom | Supersportives et sportives | Nissan / Mazda (parodie) | ~119 mph | À venir | ~$904,000 | Bande-annonce |
| Progen Emerus | Supersportives et sportives | McLaren (parodie) | ~129 mph | À venir | ~$2,750,000 | Rockstar |
| Grotti Furia | Supersportives et sportives | Ferrari (parodie) | ~122 mph | À venir | ~$2,740,000 | Bande-annonce |
| Vapid Ganado | Pick-up et vans | Ford (parodie) | ~108 mph | À venir | ~$40,000 | Rockstar |
| Bravado Gauntlet Hellfire | Muscle cars | Dodge (parodie) | ~126 mph | À venir | ~$745,000 | Bande-annonce |
| Declasse Granger | SUV et tout-terrain | Chevrolet (parodie) | ~107 mph | À venir | ~$35,000 | Bande-annonce |
| Declasse Granger 3600LX | Pick-up et vans | Chevrolet (parodie) | ~117 mph | À venir | ~$1,380,000 | Bande-annonce |
| Pfister Growler | Supersportives et sportives | Porsche (parodie) | ~121 mph | À venir | ~$1,627,000 | Bande-annonce |
| Annis Hellion | SUV et tout-terrain | Nissan / Mazda (parodie) | ~109 mph | À venir | ~$835,000 | Bande-annonce |
| Declasse Impaler SZ | Berlines et coupés | Chevrolet (parodie) | ~116 mph | À venir | ~$1,320,000 | Bande-annonce |
| Pegassi Infernus Classic | Supersportives et sportives | Lamborghini (parodie) | ~113 mph | À venir | ~$915,000 | Bande-annonce |
| Grotti Itali GTO | Supersportives et sportives | Ferrari (parodie) | ~125 mph | À venir | ~$1,965,000 | Bande-annonce |
| Zirconium Journey II | Pick-up et vans | — | ~90 mph | À venir | ~$790,000 | Bande-annonce |
| Enus Jubilee | Pick-up et vans | Rolls-Royce / Bentley (parodie) | ~113 mph | À venir | ~$1,650,000 | Bande-annonce |
| Ocelot Jugular | Supersportives et sportives | Jaguar (parodie) | ~120 mph | À venir | ~$1,225,000 | Bande-annonce |
| Canis Kamacho | SUV et tout-terrain | Jeep (parodie) | ~108 mph | À venir | ~$345,000 | Bande-annonce |
| Dundreary Landstalker XL | SUV et tout-terrain | Lincoln (parodie) | ~112 mph | À venir | ~$1,220,000 | Bande-annonce |
| Albany Manana | Muscle cars | Cadillac / Lincoln (parodie) | ~106 mph | À venir | ~$12,000 | Rockstar |
| Canis Mesa | Pick-up et vans | Jeep (parodie) | ~104 mph | À venir | ~$87,000 | Bande-annonce |
| Nagasaki Outlaw | SUV et tout-terrain | Kawasaki (parodie) | ~114 mph | À venir | ~$1,268,000 | Bande-annonce |
| Schyster PMP 700 | Berlines et coupés | — | ~110 mph | À venir | ~$95,000 | Bande-annonce |
| MTL Packer | Camions et utilitaires | — | ~86 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| Enus Paragon R | Supersportives et sportives | Rolls-Royce / Bentley (parodie) | ~120 mph | À venir | ~$905,000 | Bande-annonce |
| JoBuilt Phantom | Camions et utilitaires | Peterbilt (parodie) | ~92 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| JoBuilt Phantom Custom | Camions et utilitaires | Peterbilt (parodie) | ~101 mph | À venir | ~$1,227,000 | Bande-annonce |
| Bravado Police Cruiser | Urgences | Dodge (parodie) | ~117 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| Brute Police Riot | Urgences | — | ~92 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| Albany Primo | Berlines et coupés | Cadillac / Lincoln (parodie) | ~105 mph | À venir | ~$9,000 | Bande-annonce |
| Albany Primo Custom | Berlines et coupés | Cadillac / Lincoln (parodie) | ~107 mph | À venir | ~$400,000 | Bande-annonce |
| Riata | SUV et tout-terrain | — | ~113 mph | À venir | ~$380,000 | Rockstar |
| JoBuilt Rubble | Camions et utilitaires | Peterbilt (parodie) | ~76 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| Imponte Ruiner | Muscle cars | Pontiac (parodie) | ~115 mph | À venir | ~$45,000 | Bande-annonce |
| Vapid Sandking XL | SUV et tout-terrain | Ford (parodie) | ~104 mph | À venir | ~$45,000 | Bande-annonce |
| Benefactor Schafter | Berlines et coupés | Mercedes-Benz (parodie) | ~113 mph | À venir | ~$65,000 | Rockstar |
| Benefactor Schafter V12 | Supersportives et sportives | Mercedes-Benz (parodie) | ~119 mph | À venir | ~$116,000 | Bande-annonce |
| Sirius | Muscle cars | — | ~117 mph | À venir | ~$95,000 | Rockstar |
| Vapid Speedo | Pick-up et vans | Ford (parodie) | ~99 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| Squalo | Bateaux | — | ~75 mph | À venir | ~$196,000 | Rockstar |
| Zirconium Stratum | Berlines et coupés | — | ~108 mph | À venir | ~$10,000 | Bande-annonce |
| Dinka Sugoi | Supersportives et sportives | Honda (parodie) | ~117 mph | À venir | ~$1,224,000 | Bande-annonce |
| Obey Tailgater | Berlines et coupés | Audi (parodie) | ~114 mph | À venir | ~$55,000 | Bande-annonce |
| Pegassi Tempesta | Supersportives et sportives | Lamborghini Huracán (ressemblance) | ~123 mph | À venir | ~$1,329,000 | Rockstar |
| Vapid Towtruck | Camions et utilitaires | Ford (parodie) | ~88 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| Declasse Tulip | Muscle cars | Chevrolet Chevelle (ressemblance) | ~116 mph | À venir | ~$718,000 | Bande-annonce |
| Declasse Tulip M-100 | Muscle cars | Chevrolet (parodie) | ~118 mph | À venir | ~$735,000 | Bande-annonce |
| Albany V-STR | Supersportives et sportives | Cadillac / Lincoln (parodie) | ~121 mph | À venir | ~$1,285,000 | Bande-annonce |
| Emperor Vectre | Supersportives et sportives | Lexus (parodie) | ~118 mph | À venir | ~$1,785,000 | Bande-annonce |
| Declasse Vigero ZX Convertible | Muscle cars | Chevrolet (parodie) | ~123 mph | À venir | ~$1,947,000 | Bande-annonce |
| Declasse Walton L35 Stock | Pick-up et vans | Chevrolet (parodie) | ~104 mph | À venir | ~$1,072,000 | Bande-annonce |
| Declasse Yosemite 1500 | Pick-up et vans | Chevrolet (parodie) | ~113 mph | À venir | ~$1,360,000 | Bande-annonce |
| Bravado Youga Classic | Pick-up et vans | Dodge (parodie) | ~98 mph | À venir | ~$195,000 | Bande-annonce |
| Pegassi Zorrusso | Supersportives et sportives | Lamborghini (parodie) | ~124 mph | À venir | ~$1,925,000 | Bande-annonce |
« Rockstar » = nommé par Rockstar ; « Bande-annonce » = vu dans une bande-annonce officielle (le nom peut encore changer). « ~ » = estimation d'avant sortie basée sur la version GTA V et la vraie voiture ; nous la remplacerons par nos propres mesures en jeu dès le 19 novembre. Liste établie avec notre site partenaire FpsGen.