Database
GTA 6 Vehicles
81 vehicles confirmed by Rockstar or seen in the official trailers. From launch day we drive each one ourselves and add top speed, lap time, price and where to find it — the same sheet you know from GTA V.
| Vehicle | Class | Based on | Top speed | Lap time | Price | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapid '55 Stanier | Sedans & Coupes | Ford (parody) | ~98 mph | TBA | ~$18,000 | Rockstar |
| Vapid '67 Dominator Buggy | SUVs & Off-road | Ford (parody) | ~105 mph | TBA | ~$185,000 | Rockstar |
| Grotti '95 Cheetah | Super & Sports | Ferrari (parody) | ~119 mph | TBA | ~$725,000 | Rockstar |
| Vapid Aleutian | Pickups & Vans | Ford (parody) | ~114 mph | TBA | ~$1,830,000 | Trailer |
| Karin Asterope GZ | Sedans & Coupes | Toyota (parody) | ~116 mph | TBA | ~$458,000 | Trailer |
| Pfister Astron | Pickups & Vans | Porsche (parody) | ~117 mph | TBA | ~$1,580,000 | Trailer |
| Bravado Banshee | Super & Sports | Dodge Viper (looks like) | ~119 mph | TBA | ~$105,000 | Trailer |
| Bravado Bison | Pickups & Vans | Dodge (parody) | ~108 mph | TBA | ~$30,000 | Trailer |
| Albany Buccaneer | Muscle | Cadillac / Lincoln (parody) | ~117 mph | TBA | ~$29,000 | Rockstar |
| Albany Buccaneer Custom | Muscle | Cadillac / Lincoln (parody) | ~118 mph | TBA | ~$419,000 | Trailer |
| Bravado Buffalo | Muscle | Dodge Charger (looks like) | ~116 mph | TBA | ~$35,000 | Rockstar |
| Bravado Buffalo STX Pursuit | Emergency | Dodge (parody) | ~123 mph | TBA | Not for sale (expected) | Trailer |
| Vapid Caracara 4x4 | SUVs & Off-road | Ford (parody) | ~115 mph | TBA | ~$875,000 | Trailer |
| Grotti Carbonizzare | Super & Sports | Ferrari (parody) | ~121 mph | TBA | ~$195,000 | Trailer |
| Grotti Cheetah | Super & Sports | Ferrari (parody) | ~121 mph | TBA | ~$650,000 | Rockstar |
| Pfister Comet Retro Custom | Super & Sports | Porsche 911 (looks like) | ~117 mph | TBA | ~$645,000 | Trailer |
| Pfister Comet S2 Cabrio | Super & Sports | Porsche 911 (looks like) | ~121 mph | TBA | ~$1,797,000 | Trailer |
| Vapid Contender | SUVs & Off-road | Ford (parody) | ~112 mph | TBA | ~$250,000 | Trailer |
| Invetero Coquette | Super & Sports | Chevrolet Corvette (looks like) | ~120 mph | TBA | ~$138,000 | Rockstar |
| Invetero Coquette D10 | Super & Sports | Chevrolet Corvette (parody) | ~126 mph | TBA | ~$1,510,000 | Trailer |
| Übermacht Cypher | Super & Sports | BMW (parody) | ~120 mph | TBA | ~$1,550,000 | Trailer |
| Dashound | Trucks & Work | Bus | ~81 mph | TBA | Not for sale (expected) | Trailer |
| Deviant | Muscle | — | ~120 mph | TBA | ~$512,000 | Rockstar |
| Vapid Dominator | Muscle | Ford Mustang (looks like) | ~120 mph | TBA | ~$35,000 | Trailer |
| Vapid Dominator ASP | Muscle | Ford Mustang (looks like) | ~121 mph | TBA | ~$997,000 | Trailer |
| Vapid Dominator GT | Muscle | Ford Mustang (looks like) | ~121 mph | TBA | ~$725,000 | Trailer |
| Vapid Dominator GTX | Muscle | Ford Mustang (looks like) | ~119 mph | TBA | ~$725,000 | Trailer |
| Bravado Dorado | Pickups & Vans | Dodge (parody) | ~117 mph | TBA | ~$1,470,000 | Trailer |
| Benefactor Dubsta | SUVs & Off-road | Mercedes-Benz G-Class (looks like) | ~110 mph | TBA | ~$70,000 | Trailer |
| Annis Elegy Retro Custom | Super & Sports | Nissan / Mazda (parody) | ~119 mph | TBA | ~$904,000 | Trailer |
| Progen Emerus | Super & Sports | McLaren (parody) | ~129 mph | TBA | ~$2,750,000 | Rockstar |
| Grotti Furia | Super & Sports | Ferrari (parody) | ~122 mph | TBA | ~$2,740,000 | Trailer |
| Vapid Ganado | Pickups & Vans | Ford (parody) | ~108 mph | TBA | ~$40,000 | Rockstar |
| Bravado Gauntlet Hellfire | Muscle | Dodge (parody) | ~126 mph | TBA | ~$745,000 | Trailer |
| Declasse Granger | SUVs & Off-road | Chevrolet (parody) | ~107 mph | TBA | ~$35,000 | Trailer |
| Declasse Granger 3600LX | Pickups & Vans | Chevrolet (parody) | ~117 mph | TBA | ~$1,380,000 | Trailer |
| Pfister Growler | Super & Sports | Porsche (parody) | ~121 mph | TBA | ~$1,627,000 | Trailer |
| Annis Hellion | SUVs & Off-road | Nissan / Mazda (parody) | ~109 mph | TBA | ~$835,000 | Trailer |
| Declasse Impaler SZ | Sedans & Coupes | Chevrolet (parody) | ~116 mph | TBA | ~$1,320,000 | Trailer |
| Pegassi Infernus Classic | Super & Sports | Lamborghini (parody) | ~113 mph | TBA | ~$915,000 | Trailer |
| Grotti Itali GTO | Super & Sports | Ferrari (parody) | ~125 mph | TBA | ~$1,965,000 | Trailer |
| Zirconium Journey II | Pickups & Vans | — | ~90 mph | TBA | ~$790,000 | Trailer |
| Enus Jubilee | Pickups & Vans | Rolls-Royce / Bentley (parody) | ~113 mph | TBA | ~$1,650,000 | Trailer |
| Ocelot Jugular | Super & Sports | Jaguar (parody) | ~120 mph | TBA | ~$1,225,000 | Trailer |
| Canis Kamacho | SUVs & Off-road | Jeep (parody) | ~108 mph | TBA | ~$345,000 | Trailer |
| Dundreary Landstalker XL | SUVs & Off-road | Lincoln (parody) | ~112 mph | TBA | ~$1,220,000 | Trailer |
| Albany Manana | Muscle | Cadillac / Lincoln (parody) | ~106 mph | TBA | ~$12,000 | Rockstar |
| Canis Mesa | Pickups & Vans | Jeep (parody) | ~104 mph | TBA | ~$87,000 | Trailer |
| Nagasaki Outlaw | SUVs & Off-road | Kawasaki (parody) | ~114 mph | TBA | ~$1,268,000 | Trailer |
| Schyster PMP 700 | Sedans & Coupes | — | ~110 mph | TBA | ~$95,000 | Trailer |
| MTL Packer | Trucks & Work | — | ~86 mph | TBA | Not for sale (expected) | Trailer |
| Enus Paragon R | Super & Sports | Rolls-Royce / Bentley (parody) | ~120 mph | TBA | ~$905,000 | Trailer |
| JoBuilt Phantom | Trucks & Work | Peterbilt (parody) | ~92 mph | TBA | Not for sale (expected) | Trailer |
| JoBuilt Phantom Custom | Trucks & Work | Peterbilt (parody) | ~101 mph | TBA | ~$1,227,000 | Trailer |
| Bravado Police Cruiser | Emergency | Dodge (parody) | ~117 mph | TBA | Not for sale (expected) | Trailer |
| Brute Police Riot | Emergency | — | ~92 mph | TBA | Not for sale (expected) | Trailer |
| Albany Primo | Sedans & Coupes | Cadillac / Lincoln (parody) | ~105 mph | TBA | ~$9,000 | Trailer |
| Albany Primo Custom | Sedans & Coupes | Cadillac / Lincoln (parody) | ~107 mph | TBA | ~$400,000 | Trailer |
| Riata | SUVs & Off-road | — | ~113 mph | TBA | ~$380,000 | Rockstar |
| JoBuilt Rubble | Trucks & Work | Peterbilt (parody) | ~76 mph | TBA | Not for sale (expected) | Trailer |
| Imponte Ruiner | Muscle | Pontiac (parody) | ~115 mph | TBA | ~$45,000 | Trailer |
| Vapid Sandking XL | SUVs & Off-road | Ford (parody) | ~104 mph | TBA | ~$45,000 | Trailer |
| Benefactor Schafter | Sedans & Coupes | Mercedes-Benz (parody) | ~113 mph | TBA | ~$65,000 | Rockstar |
| Benefactor Schafter V12 | Super & Sports | Mercedes-Benz (parody) | ~119 mph | TBA | ~$116,000 | Trailer |
| Sirius | Muscle | — | ~117 mph | TBA | ~$95,000 | Rockstar |
| Vapid Speedo | Pickups & Vans | Ford (parody) | ~99 mph | TBA | Not for sale (expected) | Trailer |
| Squalo | Boats | — | ~75 mph | TBA | ~$196,000 | Rockstar |
| Zirconium Stratum | Sedans & Coupes | — | ~108 mph | TBA | ~$10,000 | Trailer |
| Dinka Sugoi | Super & Sports | Honda (parody) | ~117 mph | TBA | ~$1,224,000 | Trailer |
| Obey Tailgater | Sedans & Coupes | Audi (parody) | ~114 mph | TBA | ~$55,000 | Trailer |
| Pegassi Tempesta | Super & Sports | Lamborghini Huracán (looks like) | ~123 mph | TBA | ~$1,329,000 | Rockstar |
| Vapid Towtruck | Trucks & Work | Ford (parody) | ~88 mph | TBA | Not for sale (expected) | Trailer |
| Declasse Tulip | Muscle | Chevrolet Chevelle (looks like) | ~116 mph | TBA | ~$718,000 | Trailer |
| Declasse Tulip M-100 | Muscle | Chevrolet (parody) | ~118 mph | TBA | ~$735,000 | Trailer |
| Albany V-STR | Super & Sports | Cadillac / Lincoln (parody) | ~121 mph | TBA | ~$1,285,000 | Trailer |
| Emperor Vectre | Super & Sports | Lexus (parody) | ~118 mph | TBA | ~$1,785,000 | Trailer |
| Declasse Vigero ZX Convertible | Muscle | Chevrolet (parody) | ~123 mph | TBA | ~$1,947,000 | Trailer |
| Declasse Walton L35 Stock | Pickups & Vans | Chevrolet (parody) | ~104 mph | TBA | ~$1,072,000 | Trailer |
| Declasse Yosemite 1500 | Pickups & Vans | Chevrolet (parody) | ~113 mph | TBA | ~$1,360,000 | Trailer |
| Bravado Youga Classic | Pickups & Vans | Dodge (parody) | ~98 mph | TBA | ~$195,000 | Trailer |
| Pegassi Zorrusso | Super & Sports | Lamborghini (parody) | ~124 mph | TBA | ~$1,925,000 | Trailer |
"Rockstar" = named by Rockstar; "Trailer" = seen in an official trailer (name may still change). "~" = pre-release estimate based on the GTA V version and the real-life car; we replace it with our own in-game measurements from November 19. Vehicle list compiled with our sister site FpsGen.