Base de datos
Vehículos de GTA 6
81 vehículos confirmados por Rockstar o vistos en los tráileres oficiales. Desde el lanzamiento conducimos cada uno y añadimos velocidad máxima, tiempo por vuelta, precio y dónde encontrarlo: la misma ficha que conoces de GTA V.
| Vehículo | Clase | Basado en | Vel. máx. | Vuelta | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapid '55 Stanier | Sedanes y cupés | Ford (parodia) | ~98 mph | Por confirmar | ~$18,000 | Rockstar |
| Vapid '67 Dominator Buggy | SUV y todoterreno | Ford (parodia) | ~105 mph | Por confirmar | ~$185,000 | Rockstar |
| Grotti '95 Cheetah | Superdeportivos y deportivos | Ferrari (parodia) | ~119 mph | Por confirmar | ~$725,000 | Rockstar |
| Vapid Aleutian | Pickups y furgonetas | Ford (parodia) | ~114 mph | Por confirmar | ~$1,830,000 | Tráiler |
| Karin Asterope GZ | Sedanes y cupés | Toyota (parodia) | ~116 mph | Por confirmar | ~$458,000 | Tráiler |
| Pfister Astron | Pickups y furgonetas | Porsche (parodia) | ~117 mph | Por confirmar | ~$1,580,000 | Tráiler |
| Bravado Banshee | Superdeportivos y deportivos | Dodge Viper (parecido) | ~119 mph | Por confirmar | ~$105,000 | Tráiler |
| Bravado Bison | Pickups y furgonetas | Dodge (parodia) | ~108 mph | Por confirmar | ~$30,000 | Tráiler |
| Albany Buccaneer | Muscle | Cadillac / Lincoln (parodia) | ~117 mph | Por confirmar | ~$29,000 | Rockstar |
| Albany Buccaneer Custom | Muscle | Cadillac / Lincoln (parodia) | ~118 mph | Por confirmar | ~$419,000 | Tráiler |
| Bravado Buffalo | Muscle | Dodge Charger (parecido) | ~116 mph | Por confirmar | ~$35,000 | Rockstar |
| Bravado Buffalo STX Pursuit | Emergencias | Dodge (parodia) | ~123 mph | Por confirmar | No se vende (previsto) | Tráiler |
| Vapid Caracara 4x4 | SUV y todoterreno | Ford (parodia) | ~115 mph | Por confirmar | ~$875,000 | Tráiler |
| Grotti Carbonizzare | Superdeportivos y deportivos | Ferrari (parodia) | ~121 mph | Por confirmar | ~$195,000 | Tráiler |
| Grotti Cheetah | Superdeportivos y deportivos | Ferrari (parodia) | ~121 mph | Por confirmar | ~$650,000 | Rockstar |
| Pfister Comet Retro Custom | Superdeportivos y deportivos | Porsche 911 (parecido) | ~117 mph | Por confirmar | ~$645,000 | Tráiler |
| Pfister Comet S2 Cabrio | Superdeportivos y deportivos | Porsche 911 (parecido) | ~121 mph | Por confirmar | ~$1,797,000 | Tráiler |
| Vapid Contender | SUV y todoterreno | Ford (parodia) | ~112 mph | Por confirmar | ~$250,000 | Tráiler |
| Invetero Coquette | Superdeportivos y deportivos | Chevrolet Corvette (parecido) | ~120 mph | Por confirmar | ~$138,000 | Rockstar |
| Invetero Coquette D10 | Superdeportivos y deportivos | Chevrolet Corvette (parodia) | ~126 mph | Por confirmar | ~$1,510,000 | Tráiler |
| Übermacht Cypher | Superdeportivos y deportivos | BMW (parodia) | ~120 mph | Por confirmar | ~$1,550,000 | Tráiler |
| Dashound | Camiones y trabajo | Bus | ~81 mph | Por confirmar | No se vende (previsto) | Tráiler |
| Deviant | Muscle | — | ~120 mph | Por confirmar | ~$512,000 | Rockstar |
| Vapid Dominator | Muscle | Ford Mustang (parecido) | ~120 mph | Por confirmar | ~$35,000 | Tráiler |
| Vapid Dominator ASP | Muscle | Ford Mustang (parecido) | ~121 mph | Por confirmar | ~$997,000 | Tráiler |
| Vapid Dominator GT | Muscle | Ford Mustang (parecido) | ~121 mph | Por confirmar | ~$725,000 | Tráiler |
| Vapid Dominator GTX | Muscle | Ford Mustang (parecido) | ~119 mph | Por confirmar | ~$725,000 | Tráiler |
| Bravado Dorado | Pickups y furgonetas | Dodge (parodia) | ~117 mph | Por confirmar | ~$1,470,000 | Tráiler |
| Benefactor Dubsta | SUV y todoterreno | Mercedes-Benz G-Class (parecido) | ~110 mph | Por confirmar | ~$70,000 | Tráiler |
| Annis Elegy Retro Custom | Superdeportivos y deportivos | Nissan / Mazda (parodia) | ~119 mph | Por confirmar | ~$904,000 | Tráiler |
| Progen Emerus | Superdeportivos y deportivos | McLaren (parodia) | ~129 mph | Por confirmar | ~$2,750,000 | Rockstar |
| Grotti Furia | Superdeportivos y deportivos | Ferrari (parodia) | ~122 mph | Por confirmar | ~$2,740,000 | Tráiler |
| Vapid Ganado | Pickups y furgonetas | Ford (parodia) | ~108 mph | Por confirmar | ~$40,000 | Rockstar |
| Bravado Gauntlet Hellfire | Muscle | Dodge (parodia) | ~126 mph | Por confirmar | ~$745,000 | Tráiler |
| Declasse Granger | SUV y todoterreno | Chevrolet (parodia) | ~107 mph | Por confirmar | ~$35,000 | Tráiler |
| Declasse Granger 3600LX | Pickups y furgonetas | Chevrolet (parodia) | ~117 mph | Por confirmar | ~$1,380,000 | Tráiler |
| Pfister Growler | Superdeportivos y deportivos | Porsche (parodia) | ~121 mph | Por confirmar | ~$1,627,000 | Tráiler |
| Annis Hellion | SUV y todoterreno | Nissan / Mazda (parodia) | ~109 mph | Por confirmar | ~$835,000 | Tráiler |
| Declasse Impaler SZ | Sedanes y cupés | Chevrolet (parodia) | ~116 mph | Por confirmar | ~$1,320,000 | Tráiler |
| Pegassi Infernus Classic | Superdeportivos y deportivos | Lamborghini (parodia) | ~113 mph | Por confirmar | ~$915,000 | Tráiler |
| Grotti Itali GTO | Superdeportivos y deportivos | Ferrari (parodia) | ~125 mph | Por confirmar | ~$1,965,000 | Tráiler |
| Zirconium Journey II | Pickups y furgonetas | — | ~90 mph | Por confirmar | ~$790,000 | Tráiler |
| Enus Jubilee | Pickups y furgonetas | Rolls-Royce / Bentley (parodia) | ~113 mph | Por confirmar | ~$1,650,000 | Tráiler |
| Ocelot Jugular | Superdeportivos y deportivos | Jaguar (parodia) | ~120 mph | Por confirmar | ~$1,225,000 | Tráiler |
| Canis Kamacho | SUV y todoterreno | Jeep (parodia) | ~108 mph | Por confirmar | ~$345,000 | Tráiler |
| Dundreary Landstalker XL | SUV y todoterreno | Lincoln (parodia) | ~112 mph | Por confirmar | ~$1,220,000 | Tráiler |
| Albany Manana | Muscle | Cadillac / Lincoln (parodia) | ~106 mph | Por confirmar | ~$12,000 | Rockstar |
| Canis Mesa | Pickups y furgonetas | Jeep (parodia) | ~104 mph | Por confirmar | ~$87,000 | Tráiler |
| Nagasaki Outlaw | SUV y todoterreno | Kawasaki (parodia) | ~114 mph | Por confirmar | ~$1,268,000 | Tráiler |
| Schyster PMP 700 | Sedanes y cupés | — | ~110 mph | Por confirmar | ~$95,000 | Tráiler |
| MTL Packer | Camiones y trabajo | — | ~86 mph | Por confirmar | No se vende (previsto) | Tráiler |
| Enus Paragon R | Superdeportivos y deportivos | Rolls-Royce / Bentley (parodia) | ~120 mph | Por confirmar | ~$905,000 | Tráiler |
| JoBuilt Phantom | Camiones y trabajo | Peterbilt (parodia) | ~92 mph | Por confirmar | No se vende (previsto) | Tráiler |
| JoBuilt Phantom Custom | Camiones y trabajo | Peterbilt (parodia) | ~101 mph | Por confirmar | ~$1,227,000 | Tráiler |
| Bravado Police Cruiser | Emergencias | Dodge (parodia) | ~117 mph | Por confirmar | No se vende (previsto) | Tráiler |
| Brute Police Riot | Emergencias | — | ~92 mph | Por confirmar | No se vende (previsto) | Tráiler |
| Albany Primo | Sedanes y cupés | Cadillac / Lincoln (parodia) | ~105 mph | Por confirmar | ~$9,000 | Tráiler |
| Albany Primo Custom | Sedanes y cupés | Cadillac / Lincoln (parodia) | ~107 mph | Por confirmar | ~$400,000 | Tráiler |
| Riata | SUV y todoterreno | — | ~113 mph | Por confirmar | ~$380,000 | Rockstar |
| JoBuilt Rubble | Camiones y trabajo | Peterbilt (parodia) | ~76 mph | Por confirmar | No se vende (previsto) | Tráiler |
| Imponte Ruiner | Muscle | Pontiac (parodia) | ~115 mph | Por confirmar | ~$45,000 | Tráiler |
| Vapid Sandking XL | SUV y todoterreno | Ford (parodia) | ~104 mph | Por confirmar | ~$45,000 | Tráiler |
| Benefactor Schafter | Sedanes y cupés | Mercedes-Benz (parodia) | ~113 mph | Por confirmar | ~$65,000 | Rockstar |
| Benefactor Schafter V12 | Superdeportivos y deportivos | Mercedes-Benz (parodia) | ~119 mph | Por confirmar | ~$116,000 | Tráiler |
| Sirius | Muscle | — | ~117 mph | Por confirmar | ~$95,000 | Rockstar |
| Vapid Speedo | Pickups y furgonetas | Ford (parodia) | ~99 mph | Por confirmar | No se vende (previsto) | Tráiler |
| Squalo | Barcos | — | ~75 mph | Por confirmar | ~$196,000 | Rockstar |
| Zirconium Stratum | Sedanes y cupés | — | ~108 mph | Por confirmar | ~$10,000 | Tráiler |
| Dinka Sugoi | Superdeportivos y deportivos | Honda (parodia) | ~117 mph | Por confirmar | ~$1,224,000 | Tráiler |
| Obey Tailgater | Sedanes y cupés | Audi (parodia) | ~114 mph | Por confirmar | ~$55,000 | Tráiler |
| Pegassi Tempesta | Superdeportivos y deportivos | Lamborghini Huracán (parecido) | ~123 mph | Por confirmar | ~$1,329,000 | Rockstar |
| Vapid Towtruck | Camiones y trabajo | Ford (parodia) | ~88 mph | Por confirmar | No se vende (previsto) | Tráiler |
| Declasse Tulip | Muscle | Chevrolet Chevelle (parecido) | ~116 mph | Por confirmar | ~$718,000 | Tráiler |
| Declasse Tulip M-100 | Muscle | Chevrolet (parodia) | ~118 mph | Por confirmar | ~$735,000 | Tráiler |
| Albany V-STR | Superdeportivos y deportivos | Cadillac / Lincoln (parodia) | ~121 mph | Por confirmar | ~$1,285,000 | Tráiler |
| Emperor Vectre | Superdeportivos y deportivos | Lexus (parodia) | ~118 mph | Por confirmar | ~$1,785,000 | Tráiler |
| Declasse Vigero ZX Convertible | Muscle | Chevrolet (parodia) | ~123 mph | Por confirmar | ~$1,947,000 | Tráiler |
| Declasse Walton L35 Stock | Pickups y furgonetas | Chevrolet (parodia) | ~104 mph | Por confirmar | ~$1,072,000 | Tráiler |
| Declasse Yosemite 1500 | Pickups y furgonetas | Chevrolet (parodia) | ~113 mph | Por confirmar | ~$1,360,000 | Tráiler |
| Bravado Youga Classic | Pickups y furgonetas | Dodge (parodia) | ~98 mph | Por confirmar | ~$195,000 | Tráiler |
| Pegassi Zorrusso | Superdeportivos y deportivos | Lamborghini (parodia) | ~124 mph | Por confirmar | ~$1,925,000 | Tráiler |
«Rockstar» = nombrado por Rockstar; «Tráiler» = visto en un tráiler oficial (el nombre puede cambiar). «~» = estimación previa al lanzamiento basada en la versión de GTA V y en el coche real; la sustituiremos por nuestras propias mediciones en el juego desde el 19 de noviembre. Lista elaborada con nuestro sitio hermano FpsGen.